<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>"他爱你"博客 &#187; web学习</title>
	<atom:link href="http://www.taaini.com/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taaini.com</link>
	<description>what's gona be?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>切图很重要的一个选项</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/slice.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/slice.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[很少做网页了，所以也很少再切图了，现在做产品描述图，需要切图，以前做网页都是用fireworks切图多，现在都直接在ps里面切图，切图出来下拉列表有几个选项，一种是全部的图片，一种是选... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很少做网页了，所以也很少再切图了，现在做产品描述图，需要切图，以前做网页都是用fireworks切图多，现在都直接在ps里面切图，切图出来下拉列表有几个选项，一种是全部的图片，一种是选中的切片，我只用了这两种，不过今天发现还有第3种，就是只导出主动切的图片，这样就会效率高很多，不需要一个个对齐，直接切自己想要的一些小块，然后选择这个选项，就搞定了，非常实用的小技巧，效率大大增强。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/slice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好多有趣的网站和最近</title>
		<link>http://www.taaini.com/photo/funnyweb.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/photo/funnyweb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>
		<category><![CDATA[摄影生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[最近在体验一堆网站，都是那些非常知名的，早就听说的，早就注册的，很少上的，比如豆瓣，比如鲜果，比如深度体验flickr，确实挺有意思，豆瓣确实有意思，推广的好地方。 flickr也很有意... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在体验一堆网站，都是那些非常知名的，早就听说的，早就注册的，很少上的，比如豆瓣，比如鲜果，比如深度体验flickr，确实挺有意思，豆瓣确实有意思，推广的好地方。</p>
<p>flickr也很有意思，我在上面发现了好多优秀的摄影师，更加刺激了我探索摄影技术的兴趣，最近看到一个<a href="http://www.reneejuliaphotography.com/" target="_blank">美国的女摄影师</a>，主要拍婚礼，还有拍肖像，她还为她的狗狗建立个博客，照片也是拍的非常的棒，用的5d mark 2和几个定焦头。</p>
<p>rss阅读器除了qq邮箱的阅读空间和google reader，我很少用其他的，现在把其他的也都用了下，这些web 2.0的网站确实有趣，很方便找到相同爱好的人</p>
<p>早就听说百度的人品很差，这次就亲自体验了，上个星期一个百度的小姐打电话我要我做竞价排名推广，我说要考虑下，结果考虑几天我也没反应，也没回电话，结果就把大部分的搜索结果给干掉了，图片的搜索结果我在搜某些关键词时排在第一名，但这两天一看，图片的收录一张都没了，看来网上说的都是事实啊。一般是要你做竞价，如果你不做，那么你的所有收录都干掉了，或者大幅减少，看你还seo。哎，只恨google不争气啊，google市场份额再增加一倍，看tm百度还牛B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/photo/funnyweb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千万不要把wordpress装在windows平台上！</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/wordpress-windows.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/wordpress-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>
		<category><![CDATA[博客建设]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[最近又弄了个博客，考虑到他爱你这个博客是国外的，有过一次不稳定的经历，导致访问非常缓慢，因为想又再次尝试下国内的服务器，贪便宜在淘宝上买了个99元的，号称是万网的，我也没怎... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近又弄了个博客，考虑到他爱你这个博客是国外的，有过一次不稳定的经历，导致访问非常缓慢，因为想又再次尝试下国内的服务器，贪便宜在淘宝上买了个99元的，号称是万网的，我也没怎么注意看，很快的速度付了钱。</p>
<p>结果真运行起来，发现不少问题，不支持伪静态的url，不支持邮件自动发送等等问题，真是郁闷死我，到时候肯定要换成linux平台的，所以大家一定要以此为鉴啊，不要将wordpress这类php的程序安装在windows平台上，后患无穷啊,你一定要以我为鉴啊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/wordpress-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天才</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/tiancai.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/tiancai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ucd产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[web学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[最近一阵老在看一个讲营销的书，很入迷 里面提到一句话，很有意思： 天才的营销人员一定首先是个天才的客户 他根据自己的不同的购买经验中察觉作为一个客户的心理变化，从而更好的设... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一阵老在看一个讲营销的书，很入迷</p>
<p>里面提到一句话，很有意思：</p>
<p><strong>天才的营销人员一定首先是个天才的客户</strong></p>
<p>他根据自己的不同的购买经验中察觉作为一个客户的心理变化，从而更好的设计营销流程和营销策略</p>
<p>我由此引申</p>
<p><strong>天才的产品设计人员一定首先是个天才的用户</strong></p>
<p>他根据自己使用不同的产品的体验感受中，更好的设计产品的功能、形式、操作流程和体验</p>
<p>所以很难想象一个没用过手机的人怎么设计好的手机，一个从来没驾驶过汽车的人怎么设计汽车。我以前实习过的设计公司都是设计一些你从来没有使用过的产品——仅仅是弄个造型</p>
<p>所以总是大路货</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/tiancai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络推广的方法</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/web-marketing.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/web-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[所有的东西，你想要在网上推广起来，都可以通过下面的一些方法，比如你想推广你的博客，你想推广你的产品，都是差不多的方法，这事网络营销很重要的一步，我需要仔细好好的学习。 1 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>所有的东西，你想要在网上推广起来，都可以通过下面的一些方法，比如你想推广你的博客，你想推广你的产品，都是差不多的方法，这事网络营销很重要的一步，我需要仔细好好的学习。</p>
<p>1 软文推广<br />
把你的文章写好，去你的博客，去一些大型论坛，如天涯，搜狐，新浪等大型网站的论坛去发，当然，<span id="more-646"></span><!--more-->连载的威力比单篇的威力大很多。</p>
<p>2 付费推广<br />
这个当然就是利用google的adwords或者百度的竞价排名等来推广了，或者一些分类网站的网站广告。</p>
<p>3 搜索引擎优化SEO</p>
<p>就是优化好相应的关键词，等别人来找你了。这个方法也很有效果，但也需要掌握大量的知识。</p>
<p>4 创造搜索源</p>
<p>也就是去百度知道，百度贴吧等发些问题，然后找人回答，出现一些别人没听过的名词，这样别人就会有兴趣去搜索。</p>
<p>5 博客营销<br />
这个要做好，也有很多功夫需要做</p>
<p>6 去论坛顶贴</p>
<p>去些大型论坛区顶贴</p>
<p>推广方法还值得大量实践并总结……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/web-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开通了google adwords</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/google-adwords.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/google-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[开通了google adwords，付给谷歌100RMB体验下相关的功能，其实以前一直都想体验，只是那个付款的环节难住了我，需要有银行的证书，终于去网点搞定了这些繁琐的事情。开通后，设置好广告，放... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>开通了google adwords，付给谷歌100RMB体验下相关的功能，其实以前一直都想体验，只是那个付款的环节难住了我，需要有银行的证书，终于去网点搞定了这些繁琐的事情。开通后，设置好广告，放好相关关键词，广告就开始运行了，不过不太清楚到底在哪个网站出现了，管理界面里有个工具可以看到投放过的网站，我发现都是些垃圾网站，减去了很多关键词，从新投放，多测试，看能否提高转化率，而不仅仅是烧钱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/google-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress自定义域的使用</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/zidingyiyu.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/zidingyiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[wordpress是我现在见过的最棒的博客系统，但实际上除了可以当博客，其实还可以扩展成cms（内容管理系统），我准备以后好好学习研究下wordpress的2次开发和使用，将这个做为一个工具，建站就... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wordpress是我现在见过的最棒的博客系统，但实际上除了可以当博客，其实还可以扩展成cms（内容管理系统），我准备以后好好学习研究下wordpress的2次开发和使用，将这个做为一个工具，建站就可以无所不能了，工具的使用必须要<span id="more-636"></span>熟练。</p>
<p>这次研究的是wordpress的自定义域，自定义域可以添加些日志里没有的其他信息，如缩略图，如你的心情等等，今天我学习的是如何在每篇日志里添加缩略图，以前我也在日志里有缩略图，但这些图片都是在日志内容里添加的，点开每篇日志后还在上面，这不是我想要的效果，自定域设置的缩略图效果是我想要的。</p>
<p>打开index.php文件找到&lt;?php the_content(&#8216;Read the rest of this entry &amp;raquo;&#8217;); ?&gt;这里，在之前加上代码&lt;a href=”&lt;?php the_permalink() ?&gt;” title=”&lt;?php the_title(); ?&gt;”&gt;&lt;img src=”&lt;?php $values = get_post_custom_values(“image_thumb”); echo $values[0]; ?&gt;” alt=”&lt;?php the_title(); ?&gt;” /&gt;&lt;/a&gt;，然后在每篇日志的使用时，在下面的自定域key里添加image_thumb，然后对应的value写上图片的路径，这里需要你把图片上传到uploads文件夹里面，然后路径要写上绝对地址，没办法，wp只认绝对地址才行</p>
<p>最后刷新你的页面，就可以看到效果了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/zidingyiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我喜欢的qq阅读空间又回来了！</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/qqmail.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/qqmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ucd产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[web学习]]></category>
		<category><![CDATA[qq邮箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[前些天qq阅读空间改版了，说老实话，我很不习惯那个界面的改版。 订阅的东西全跑左边来了，而且订阅的分类里只有没读的信息的列表，而那些没有读过的文章的订阅 就不再出现在列表里，... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前些天qq阅读空间改版了，说老实话，我很不习惯那个界面的改版。 订阅的东西全跑左边来了，而且订阅的分类里只有没读的信息的列表，而那些没有读过的文章的订阅 就不再出现在列表里，说实话，这个改变我很很不喜欢，可能qq阅读空间团队的本意是让那些订阅多的人提高效率，只显示有更新的rss源，但我有个习惯是从那里看我所有的订阅，而且我经常去找那些即使没有更新的博客的以前的文章，可能是我订阅的东西比较少，我不属于大众需求，我郁闷了好几天，尝试着学习使用新<span id="more-536"></span>的界面，但依旧是不习惯。</p>
<p>新的界面分类放左边，颜色和更新的内容摘要也没有区分，一看过去全白，感觉就有那么点心烦意乱，订阅的导航和信息摘要混一起，而且那摘要的显示宽度也太宽了点，而且一般只有一行多一点，看到真不爽，区块的划分让人感觉不是那么鲜明，总之有那么点乱，我早想写篇文章发泄发泄，但临晨失眠，打开电脑发现我喜欢的阅读空间旧的界面又回来了！恩，说明qq阅读空间团队还是对改版后的东西在紧密的观察着，即时的纠正了这个错误。</p>
<p>新改的也有些不错的东西，如增加了订阅的代码，可以放在博客上。可以在阅读空间里读文章进行评论，不错，不过只能在这里进行交流，不能让博主看到，多少有点可惜。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/qqmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站标准之表格的排版</title>
		<link>http://www.taaini.com/web/w3c-table.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/web/w3c-table.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[在网站标准中的代码设计中，表格不再用来布局，而是只做它本来的作用：显示数据。以往在表格当中只用到&#60;table&#62;&#60;tr&#62;&#60;td&#62;这3个标签，但现在标准里可以用到的表格专用标签。 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在网站标准中的代码设计中，表格不再用来布局，而是只做它本来的作用：显示数据。以往在表格当中只用到&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;这3个标签，但现<span id="more-482"></span>在标准里可以用到的表格专用标签。</p>
<ul>
<li>caption:定义表格的名字</li>
<li>tbody:定义表格的内容区，如果一个表格由多个内容区构成，可以使用多个tbody组合</li>
<li>thead:定义表头</li>
<li>tfoot：定义表格页脚</li>
<li>th：定义表头的单元格</li>
<li>tr：表示表格的行</li>
<li>td：表示每个单元格</li>
</ul>
<p>这样如果是一个表格的名字，如2008销售年表这样的表题，就可以用caption这样的专属标签来定义了，这就显得更有意义，而不需要使用h1来表示了，在如表头可以用thead来表示，这样就可以直接对thead来写样式，而不需要再弄个class来定义了。th就是单元格的表头，也就是你认为表格单元格里需要强调的东西，任何想单独利用th的样式的单元格都可以用th标签来代替td标签。tfoot也就是页脚，如数据引自哪里这样的字样，其实有没有有都不印象显示，但有了这个标签后，代码变得更有意义，而且也更方便对脚步的信息进行css定义，非常方便，写出来的代码也非常简洁和有意义，css也不需要单独给class的类而只用标签就能进行高笑的定义。</p>
<p>看下面我做的一个例子的解释：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="table" src="http://www.taaini.com/wp-content/uploads/2009/02/table.gif" alt="table" width="738" height="450" /></p>
<p><a href="http://www.taaini.com/wp-content/uploads/2009/02/table.html" target="_blank">可以在这里看到完整的例子和代码</a>,写在这里供以后查阅。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/web/w3c-table.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钱包网—在线记账</title>
		<link>http://www.taaini.com/fq/qianbaowang.html</link>
		<comments>http://www.taaini.com/fq/qianbaowang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cccharisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[web学习]]></category>
		<category><![CDATA[财商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taaini.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[今天心血来潮，想起来以前在一个杂志上看过的一个网站，也就是能够在线记账，准备09年开始记账，纸笔的来的太繁琐，干脆来个电子的，化了几分钟在钱包网注册了下，这个网站很简单（是... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天心血来潮，想起来以前在一个杂志上看过的一个网站，也就是能够在线记账，准备09年开始记账，纸笔的来的太繁琐，干脆来个电子的，化了几分钟在<a href="http://www.qian8ao.com">钱包网</a>注册了下，这个网站很简单（是我喜欢的类型，非常不喜欢一大堆的功能的网站），就可以开始记账了，试用后，还算挺喜欢，不过易用性还做得不算特别好，比如后台界面的操控界面，相应的操作流程设计还不算特别合理，比<span id="more-427"></span>如按月历点击浏览的时候，最好能有个当天的收支汇总就最好了，那样对一天花了多少钱更一目了然。如果还有个资产负债表来记录就更好了，如现金流游戏那样的，然后还有个损益表也更好，但似乎对普通人来讲这些财务的知识显得太专业了些，不过我觉得这个网站可以定位为理财教育的一个网站，哈哈，又犯了网站分析的通病了。</p>
<p>总之，我准备开始记账了，这样可以清楚的知道自己的钱是怎么花出去的，有兴趣的朋友可以尝试下</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taaini.com/fq/qianbaowang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

